

Producent
Rozmiary
-
42 (wzrost 164 / klatka 84 / pas 72) (5)
-
44 (wzrost 168 / klatka 88 / pas 76) (5)
-
46 (wzrost 171 / klatka 92 / pas 80) (5)
-
48 (wzrost 174 / klatka 96 / pas 84) (5)
-
50 (wzrost 177 / klatka 100 / pas 88) (5)
-
52 (wzrost 180 / klatka 104 / pas 92) (5)
-
54 (wzrost 182 / klatka 108 / pas 98) (5)
-
56 (wzrost 184 / klatka 112 / pas 102) (5)
-
58 (wzrost 186 / klatka 116 / pas 108) (5)
-
60 (wzrost 188 / klatka 120 / pas 114) (5)
-
62 (wzrost 190 / klatka 124 / pas 120) (5)
-
64 (wzrost 192 / klatka 128 / pas 126) (5)
-
90 (wzrost 177 / klatka 88 / pas 76) (5)
-
94 (wzrost 180 / klatka 92 / pas 80) (5)
-
98 (wzrost 183 / klatka 96 / pas 84) (5)
-
102 (wzrost 186 / klatka 100 / pas 88) (5)
-
106 (wzrost 188 / klatka 104 / pas 92) (5)
-
110 (wzrost 190 / klatka 108 / pas 96) (5)
-
24 (wzrost 168 / klatka 96 / pas 88) (5)
-
25 (wzrost 171 / klatka 100 / pas 92) (5)
-
26 (wzrost 174 / klatka 104 / pas 96) (5)
-
27 (wzrost 176 / klatka 108 / pas 100) (5)
-
28 (wzrost 178 / klatka 112 / pas 106) (5)
-
29 (wzrost 180 / klatka 116 / pas 110) (5)
-
XS (1)
-
S (4)
-
M (4)
-
L (4)
-
XL (4)
-
XXL (4)
-
3XL (4)
Kategoria odzieży
Rodzaj odzieży
Specjalne przeznaczenie
Rodzaj materiału
Gramatura


- Buty robocze z podnoskiem Cofra MONTI S3 SRC
- Buty robocze z podnoskiem Cofra GALETTI S3 WR SRC
- Buty robocze z podnoskiem Cofra MICHELANGELO BROWN S3 WR CI SRC
- Buty zimowe z podnoskiem Cofra BOISE UK S3 WR CI HRO SRC
- Buty dekarskie Cofra DACHDECKER GREY O3 FO SRC
- Buty robocze z podnoskiem Cofra WEDDELL S3 SRC

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Odzież robocza PLANAM BASALT / BASALT NEON - nowoczesne wzornictwo z materiałami wysokiej jakości
Materiał podstawowy: 65% poliester, 35% bawełna, 260 g/m², technologia Rip-Stop
Materiał kontrastowy: BASALT - 65% poliester, 35% bawełna, 280 g/m²; BASALT NEON - 85% poliester, 15% bawełna, 300 g/m²
Certyfikat zgodny ze standardem Oeko-Tex 100 gwarantuje, że odzież jest bezpieczna i nieszkodliwa dla zdrowia




