

Producent
Rozmiary
-
34 (wzrost 168 / klatka 92 / pas 76) (7)
-
36 (wzrost 168 / klatka 96 / pas 80) (20)
-
38 (wzrost 168 / klatka 100 / pas 86) (20)
-
40 (wzost 168 / klatka 104 / pas 90) (20)
-
42 (wzrost 168 / klatka 108 / pas 94) (20)
-
44 (wzrost 168 / klatka 114 / pas 98) (20)
-
46 (wzrost 168 / klatka 120 / pas 102) (20)
-
48 (wzrost 168 / klatka 126 / pas 106) (20)
-
50 (wzrost 168 / klatka 132 / pas 110) (20)
-
52 (wzrost 168 / klatka 138 / pas 116) (20)
-
54 (wzrost 168 / klatka 144 / pas 122) (20)
-
XS (5)
-
S (14)
-
M (14)
-
L (14)
-
XL (14)
-
XXL (14)
-
3XL (4)
-
4XL (2)
-
38 (wzrost 162-164 / klatka 74-77 / pas 62-65) (2)
-
40 (wzrost 162-164 / klatka 78-81 / pas 66-69) (2)
-
42 (wzrost 166-168 / klatka 82-85 / pas 70-73) (2)
-
44 (wzrost 166-168 / klatka 86-89 / pas 74-77) (2)
-
46 (wzrost 170-172 / klatka 90-93 / pas 78-81) (2)
-
48 (wzrost 170-172 / klatka 94-97 / pas 82-85) (2)
-
50 (wzrost 174-176 / klatka 98-101 / pas 86-89) (2)
-
52 (wzrost 174-176 / klatka 102-105 / pas 90-93) (2)
-
54 (wzrost 178-180 / klatka 106-109 / pas 94-97) (2)
-
56 (wzrost 178-180 / klatka 110-113 / pas 98-101) (2)
Kategoria odzieży
Rodzaj odzieży
Specjalne przeznaczenie
Rodzaj materiału
-
60% bawełna - 40% poliester (4)
-
65% poliester - 35% bawełna (15)
-
65% poliester - 35% bawełna - wzmocnienia 100% nylon (2)
-
100% bawełna (6)
-
100% poliester (3)
-
softshell + membrana Cofra-Tex (1)
-
96% poliester - 4% elastan - TPU (1)
-
95% bawełna, 5% elastan (1)
-
100% poliester z powłoką Planam-Tex (1)
-
100% poliester (obszycia z powłoką TPU) (1)
-
100% nylon powlekany PU + watowanie 100% poliester (1)
Gramatura


- Buty robocze z podnoskiem Cofra MONTI S3 SRC
- Buty robocze z podnoskiem Cofra GALETTI S3 WR SRC
- Buty robocze z podnoskiem Cofra MICHELANGELO BROWN S3 WR CI SRC
- Buty zimowe z podnoskiem Cofra BOISE UK S3 WR CI HRO SRC
- Buty dekarskie Cofra DACHDECKER GREY O3 FO SRC
- Buty robocze z podnoskiem Cofra WEDDELL S3 SRC

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

















